Plan osiedla

 

polna36

 

(podgląd wolnych domów)

Niniejszy opis przedstawiony na stronie internetowej przedstawia wizualizacje osiedla i domów, które nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawnym i są publikowane jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczny projekt realizacyjny.

Dom Pow. domu Pow. działki Status Etap Cena
A 1 85,9 m 2 ok 196,2 m 2 Rezerwacja Etap I   Zapytaj
A 2 85,9 m 2 ok 159,3 m 2 Rezerwacja Etap I   Zapytaj
B 1 85,9 m 2 ok 159,2 m 2 Rezerwacja Etap I  Zapytaj
B 2 85,9 m 2 ok 158,9 m 2 Rezerwacja Etap I Zapytaj
C 1 85,9 m 2 ok 159,2 m 2 Rezerwacja Etap I  Zapytaj
C 2 85,9 m 2 ok 159,9 m 2 Rezerwacja Etap I  Zapytaj
D 1 85,9 m 2 ok 160,6 m 2 Wolny Etap II/ Promocja  Zapytaj
D 2 85,9 m 2 ok 161,3 m 2 Rezerwacja Etap II/ Promocja  Zapytaj
E 1 85,9 m 2 ok 161,9 m 2 Rezerwacja Etap III/ Promocja Zapytaj
E 2 85,9 m 2 ok 162,7 m 2 Rezerwacja Etap III/ Promocja Zapytaj
F 1 85,9 m 2 ok 163,6 m 2 Rezerwacja Etap III/ Promocja Zapytaj
F 2 85,9 m 2 ok 164,4 m 2 Wolny Etap III/ Promocja Zapytaj
G 1 85,9 m 2 ok 165,3 m 2 Wolny Etam IV/ Promocja Zapytaj
G 2 85,9 m 2 ok 166,1 m 2 Wolny Etam IV/ Promocja Zapytaj
H 1 85,9 m 2 ok 165,7 m 2 Wolny Etam IV/ Promocja Zapytaj
H 2 85,9 m 2 ok 152,6 m 2 Wolny Etam IV/ Promocja Zapytaj

Plan domu A1 - H1

Plan domu A2 - H2

Plan osiedla

Lokalizacja inwestycji

Kontakt

 

+48 533 101 300

 

biuro@domlodz.pl

(c) 2022 Invest Bud  polna36.pl